設定
語言
比賽顯示
般尼亞斯 VS 納薩杜拜
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
阿聯盃
阿爾賈茲拉 1-0 (0-0) 般尼亞斯 0.75輸 小阿聯超
阿基曼 1-1 (0-1) 般尼亞斯 1 0.25贏 小阿聯總盃
納薩杜拜 0-0 (0-0) 般尼亞斯 0.75贏 小阿聯超
般尼亞斯 0-2 (0-2) 瓦斯爾杜拜 -1.5輸 小阿聯盃
阿基曼 1-0 (0-0) 般尼亞斯 0.25輸 小阿聯盃
般尼亞斯 3-1 (2-0) 艾爾維達 -0.5贏 大阿聯盃
德哈法 1-3 (0-2) 般尼亞斯 0.25贏 大阿聯超
豪爾費坎 0-0 (0-0) 般尼亞斯 -0.25輸 小阿聯超
般尼亞斯 0-1 (0-0) 哈塔 0.5輸 小阿聯超
艾爾維達 2-1 (1-1) 般尼亞斯 1走 大阿聯超
般尼亞斯 2-3 (0-1) 杜拜聯 0.25輸 大阿聯超
1 般尼亞斯 2-4 (2-1) 阿爾艾因 -1.5輸 大阿聯超
阿爾賈茲拉 4-1 (4-1) 般尼亞斯 1 1.25輸 大阿聯超
般尼亞斯 2-2 (1-1) 德哈法 0.5輸 大阿聯超
1 卡爾巴 1-2 (1-1) 般尼亞斯 -0.25贏 大阿聯超
1 豪爾費坎 2-1 (0-0) 般尼亞斯 1 0輸 大阿聯超
阿基曼 1-1 (0-1) 般尼亞斯 0.25贏 小阿聯超
巴塔 0-1 (0-0) 般尼亞斯 0贏 小阿聯超
迪巴阿富查伊拉 2-1 (1-0) 般尼亞斯 -0.25輸 大阿聯總盃
般尼亞斯 1-2 (0-1) 阿爾賈茲拉 -0.75輸 大阿聯總盃
納薩杜拜 0-2 (0-1) 般尼亞斯 0.5贏 小阿聯總盃
般尼亞斯 0-1 (0-0) 沙迦 -0.75輸 小阿聯總盃
3 迪巴阿富查伊拉 0-1 (0-0) 般尼亞斯 -0.5贏 小阿聯總盃
沙巴柏阿爾艾利杜拜 1-1 (0-1) 般尼亞斯 走 小阿聯總盃
般尼亞斯 0-2 (0-1) 瓦斯爾杜拜 -0.5輸 小阿聯總盃
般尼亞斯 1-1 (0-0) 德哈法 0.75輸 小阿聯總盃
2 般尼亞斯 1-1 (1-1) 馬斯富阿基曼 2輸 小阿聯總盃
般尼亞斯 2-2 (2-2) 艾爾維達 -0.5贏 大阿聯總盃
艾爾維達 4-1 (1-1) 般尼亞斯 0.75輸 大阿聯總盃
卡爾巴 0-2 (0-0) 般尼亞斯 0贏 小阿聯總盃
般尼亞斯 0-0 (0-0) 德哈法 0走 小最近[ 10 ]場 般尼亞斯 贏盤機率:40%, 平均總入球:1.8/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
阿聯盃
瓦斯爾杜拜 2-0 (2-0) 納薩杜拜 0.5輸 小阿聯超
納薩杜拜 4-1 (1-1) 杜拜聯 0.75贏 大海灣冠
納薩杜拜 4-1 (2-1) 卡達爾競技 1贏 大海灣冠
1 扎烏拉 0-1 (0-0) 納薩杜拜 0贏 小阿聯總盃
納薩杜拜 0-0 (0-0) 般尼亞斯 0.75輸 小阿聯超
納薩杜拜 2-0 (1-0) 哈塔 1 1.5贏 小海灣冠
納薩杜拜 3-0 (1-0) 阿爾瑞法 0.75贏 大阿聯盃
納薩杜拜 4-1 (1-1) 哈塔 1.25贏 大阿聯盃
沙巴柏阿爾艾利杜拜 1-1 (0-1) 納薩杜拜 0.75贏 小阿聯盃
納薩杜拜 3-1 (1-1) 杜拜聯 1贏 大阿聯超
阿爾賈茲拉 1-1 (1-0) 納薩杜拜 1.25贏 小阿聯超
納薩杜拜 1-2 (1-0) 阿基曼 0.5輸 大阿聯超
阿爾艾因 2-1 (0-1) 納薩杜拜 1.5贏 大阿聯超
納薩杜拜 1-0 (0-0) 艾爾維達 -0.25贏 小阿聯超
納薩杜拜 2-2 (0-2) 卡爾巴 1輸 大友誼賽
納薩杜拜 4-0 (2-0) 杜布拉瓦汀卡伯 贏 大友誼賽
賽利亞 0-4 (0-0) 納薩杜拜 -0.25贏 大阿聯超
納薩杜拜 2-1 (1-0) 卡爾巴 1 0.75贏 大阿聯超
沙巴柏阿爾艾利杜拜 2-1 (1-1) 納薩杜拜 1.25贏 大阿聯超
納薩杜拜 3-2 (0-1) 阿爾賈茲拉 -0.5贏 大阿聯超
沙迦 1-2 (0-1) 納薩杜拜 0.25贏 大阿聯超
迪巴阿富查伊拉 1-1 (0-0) 納薩杜拜 -0.75輸 小阿聯總盃
納薩杜拜 0-2 (0-1) 般尼亞斯 0.5輸 小阿聯總盃
納薩杜拜 0-2 (0-0) 沙迦 0.25輸 小阿聯總盃
瓦斯爾杜拜 4-0 (1-0) 納薩杜拜 1 0.5輸 大阿聯總盃
納薩杜拜 2-2 (1-2) 沙巴柏阿爾艾利杜拜 1 -1贏 大阿聯總盃
阿基曼 1-2 (1-0) 納薩杜拜 -0.5贏 大阿聯總盃
納薩杜拜 1-0 (0-0) 豪爾費坎 贏 小阿聯總盃
納薩杜拜 1-2 (0-0) 沙迦 輸 大阿聯總盃
迪拜城 0-5 (0-4) 納薩杜拜 贏 大阿聯總盃
納薩杜拜 0-1 (0-0) 阿爾艾因 0輸 小阿聯總盃
納薩杜拜 1-2 (0-1) 沙巴柏阿爾艾利杜拜 輸 大海灣冠
卡斯馬 1-2 (1-1) 納薩杜拜 -0.5贏 大海灣冠
納薩杜拜 2-1 (0-0) 卡斯馬 0.5贏 大最近[ 10 ]場 納薩杜拜 贏盤機率:80%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。